Títulos por confederación
| Confederación | Títulos |
|---|---|
| Conmebol (Sudamérica) | 5 |
| UEFA (Europa) | 3 |
| Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe) | 1 |
Jugadores
Goleadores históricos
Actualizado al último partido jugado el 30 de junio de 2013.| Jugador | Selección | P. J. | |
|---|---|---|---|
| Cuauhtémoc Blanco | 9 | 8 | |
| «Ronaldinho» | 9 | 13 | |
| Fernando Torres | 8 | 9 | |
| Romário | 7 | 4 | |
| Adriano | 7 | 8 | |
| Marzouk Al-Otaibi | 6 | 4 | |
| David Villa | 6 | 8 | |
| Vladimír Šmicer | 5 | 5 | |
| Luis Fabiano | 5 | 5 | |
| Fred | 5 | 5 | |
| «Alex» | 5 | 7 | |
| John Aloisi | 5 | 7 | |
| Robert Pires | 5 | 10 |
Jugadores con más partidos
| Jugador | País | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Dida | 22 | 0 | |
| Lúcio | 17 | 1 | |
| Pavel Pardo | 16 | 1 | |
| Claudio Suárez | 14 | 0 | |
| Ronaldinho | 13 | 9 |
- En negrita, jugadores activos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario