domingo, 18 de agosto de 2013

Tabla estadística

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Rend
1 Bandera de Alemania Alemania8 79 43 23 10 10 65 45 +20 61,2%
2 Bandera de España España 62 36 17 11 8 50 32 +18 57,4%
3 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 59 35 17 8 10 57 37 +20 56,2%
4 Bandera de Italia Italia 54 33 13 15 5 33 25 +8 54,5%
5 Bandera de Francia Francia 53 32 15 8 9 49 39 +10 55,2%
6 Bandera de Portugal Portugal 50 28 15 5 8 40 26 +14 59,5%
7 Bandera de la República Checa República Checa11 44 29 13 5 11 40 38 +2 50,6%
8 Bandera de Rusia Rusia9 42 30 12 6 12 36 39 -3 46,7%
9 Bandera de Inglaterra Inglaterra 36 27 9 9 9 36 31 +5 44,4%
10 Bandera de Dinamarca Dinamarca 27 27 7 6 14 30 43 -13 33,3%
11 Bandera de Croacia Croacia 22 14 6 4 4 18 16 +2 52,4%
12 Bandera de Suecia Suecia 20 17 5 5 7 24 21 +3 39,2%
13 Bandera de Grecia Grecia 18 16 5 3 8 14 20 -6 37,5%
14 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 14 12 4 2 6 13 20 -7 38,9%
15 Bandera de Turquía Turquía 11 12 3 2 7 11 18 -7 30,6%
16 Bandera de Serbia Serbia18 11 14 3 2 9 22 39 -17 26,2%
17 Bandera de Escocia Escocia 7 6 2 1 3 4 5 -1 38,9%
18 Bandera de Rumanía Rumania 7 13 1 4 8 8 17 -9 17,9%
19 Flag of Switzerland.svg Suiza 5 9 1 2 6 5 13 -8 18,5%
20 Bandera de Noruega Noruega 4 3 1 1 1 1 3 -2 22,4%
21 Bandera de Irlanda Irlanda 4 6 1 1 4 3 11 -8 22,2%
22 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 4 6 1 1 4 4 13 -9 22,2%
23 Bandera de Hungría Hungría 3 4 1 0 3 5 6 -1 25,0%
24 Bandera de Ucrania Ucrania 3 3 1 0 2 2 4 -2 33,3%
25 Bandera de Polonia Polonia 3 6 0 3 3 3 7 -4 16,7%
26 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 2 3 0 2 1 4 5 -1 22,2%
27 Bandera de Austria Austria 1 3 0 1 2 1 3 -2 11,1%
28 Bandera de Letonia Letonia 1 3 0 1 2 1 5 -4 11,1%

Goleadores

No hay comentarios.:

Publicar un comentario