Palmarés
Véase también: Títulos oficiales de selecciones de fútbol.
Véase también: Títulos oficiales de selecciones absolutas de fútbol.
En la siguiente tabla se encuentran los equipos que han estado entre
los cuatro mejores de alguna edición del torneo. Como a partir de la Eurocopa 1984
no se ha realizado un partido de definición de tercer lugar, el tercer y
cuarto puesto se obtienen por la tabla general de puntos obtenidos
durante el torneo. En cursiva se indica el torneo en que el equipo fue local.-
- Ver también: Entrenadores campeones de la Eurocopa
| Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
|---|---|---|---|---|
| 3 (1972, 1980, 1996) | 3 (1976, 1992, 2008) | 2 (1988, 2012) | ||
| 3 (1964, 2008, 2012) | 1 (1984) | |||
| 2 (1984, 2000) | 1 (1996) | 1 (1960) | ||
| 1 (1960)10 | 3 (1964, 1972, 1988)10 | 1 (2008) | 1 (1968)10 | |
| 1 (1968) | 2 (2000, 2012) | 1 (1988) | 1 (1980) | |
| 1 (1976)12 | 1 (1996) | 3 (1960,12 1980,12 2004) | ||
| 1 (1988) | 4 (1976, 1992, 2000, 2004) | |||
| 1 (1992) | 1 (1984) | 1 (1964) | ||
| 1 (2004) | ||||
| 2 (1960, 1968) | 1 (1976) | |||
| 1 (1980) | 1 (1972) | |||
| 1 (2004) | 3 (1984, 2000, 2012) | |||
| 2 (1968, 1996) | ||||
| 1 (1964) | 1 (1972) | |||
| 1 (1992) | ||||
| 1 (2008) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario