mundiales de futbol
domingo, 18 de agosto de 2013
Copa Asiática
Saltar a: navegación, búsqueda
| Copa Asiática | |
|---|---|
| Deporte | Fútbol |
| Fundación | 1 de septiembre de 1956 (56 años) |
| Temporada inaugural | 1956 |
| Número de equipos | 16 |
| Continente | Afiliados a AFC |
| Campeón actual | |
| Más campeonatos | |
| Sitio web oficial | Copa Asiática |
Desde 1956, la Copa se ha realizado cada 4 años (A excepción de entre el torneo de 2004 y 2007 que pasaron tres años). El último torneo se celebró en 2011 en Catar, resultando campeona la selección de fútbol de Japón, consiguiendo su cuarto título. En 2015 se celebrará el siguiente en Australia.
Índice
Resultados
Palmarés
Véase también: Títulos oficiales de selecciones de fútbol.
En la siguiente tabla se encuentran los equipos que han estado entre los cuatro mejores de alguna edición del torneo.En cursiva se indica el torneo en el que el seleccionado fue local.
| Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
|---|---|---|---|---|
| 4 (1992, 2000, 2004, 2011) | 1 (2007) | |||
| 3 (1984, 1988, 1996) | 3 (1992, 2000, 2007) | |||
| 3 (1968, 1972, 1976) | 4 (1980, 1988, 1996, 2004) | 1 (1984) | ||
| 2 (1956, 1960) | 3 (1972, 1980, 1988) | 4 (1964, 2000, 2007, 2011) | ||
| 1 (1964) | 2 (1956, 1960) | 1 (1968) | ||
| 1 (1980) | 1 (1976) | 1 (1984) | 1 (1996) | |
| 1 (2007) | 1 (1976) | |||
| 2 (1984, 2004) | 2 (1976, 1992) | 2 (1988, 2000) | ||
| 1 (1996) | 1 (1992) | |||
| 1 (2011) | ||||
| 1 (1968) | ||||
| 1 (1964) | ||||
| 1 (1960) | 1 (1968) | |||
| 1 (1956) | 1 (1964) | |||
| 1 (1972) | ||||
| 2 (1956, 1960) | ||||
| 1 (2004) | ||||
| 1 (1972) | ||||
| 1 (1980) | ||||
| 1 (2011) |
Estadísticas generales
- Actualizado hasta la Copa Asiática de Catar 20114
| Equipo | PM | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 119 | 58 | 34 | 17 | 7 | 112 | 42 | +70 | 68.3 | |
| 2 | 12 | 97 | 56 | 27 | 16 | 13 | 92 | 60 | +32 | 57.7 | |
| 3 | 7 | 74 | 37 | 21 | 11 | 5 | 72 | 37 | +35 | 66.6 | |
| 4 | 8 | 67 | 41 | 18 | 13 | 10 | 58 | 40 | +18 | 54.4 | |
| 5 | 10 | 64 | 47 | 17 | 13 | 17 | 76 | 54 | +22 | 45.3 | |
| 6 | 9 | 55 | 39 | 15 | 10 | 14 | 46 | 45 | +1 | 47.0 | |
| 7 | 7 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 30 | 32 | -2 | 44.8 | |
| 8 | 8 | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 23 | 43 | -20 | 36.4 | |
| 9 | 5 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 39 | -9 | 50.0 | |
| 10 | 8 | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 31 | 39 | -8 | 33.3 | |
| 11 | 4 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | +13 | 69.2 | |
| 12 | 5 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | 42.5 | |
| 13 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | +13 | 60.0 | |
| 14 | 4 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | 29.1 | |
| 15 | 2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 54.1 | |
| 16 | 3 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 30.5 | |
| 17 | 6 | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 15 | 45 | -30 | 18.3 | |
| 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 22.2 | |
| 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 58.3 | |
| 20 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 23.3 | |
| 21 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 | |
| 22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 22.2 | |
| 23 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 23.8 | |
| 24 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 | |
| 25 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 26.6 | |
| 26 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 | |
| 27 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 10.0 | |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 22.2 | |
| 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 | |
| 30 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 0.05 | |
| 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0.0 | |
| 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0.0 | |
Premios
Máximos goleadores
Mejor jugador
| Torneo | Jugador |
|---|---|
| 1984 | |
| 1988 | |
| 1992 | |
| 1996 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2007 | |
| 2011 |
Premio al juego limpio
| Torneo | Equipo |
|---|---|
| 1996 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2007 | |
| 2011 |
Véase también
- Títulos oficiales de selecciones de fútbol
- Copa FIFA Confederaciones
- Copa Asiática femenina de la AFC
- Campeonato Sub-19 de la AFC
- Campeonato Sub-16 de la AFC
- Copa Desafío de la AFC
- Copa Desafío de la AFC/OFC
- Copa Afro-Asia de Naciones
Referencias
- ↑ FIFA (05-01-2011). «Anuncio de la sede del evento en Australia 2015».
- ↑ a b Incluye las participaciones bajo el nombre de Taiwán
- ↑ a b Incluye las participaciones de Jemer
- ↑ Rsssf (29-10-2000). «Asian Nations Cup Final Tournaments 1956-2000 - All-Time Table».
Enlaces externos
Menú de navegación
En otros idiomas
- العربية
- বাংলা
- Català
- کوردی
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Қазақша
- 한국어
- Lietuvių
- Latviešu
- Монгол
- मराठी
- Bahasa Melayu
- Malti
- Nederlands
- Norsk bokmål
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Српски / srpski
- Svenska
- தமிழ்
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文
- 粵語
- Editar los enlaces
- Esta página fue modificada por última vez el 10 mar 2013, a las 04:52.
- El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0;
podrían ser aplicables cláusulas adicionales.
Léanse los términos de uso para más información.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro. - Contacto
Suscribirse a:
Entradas (Atom)