| Equipo | PM | Resultados | Participación | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rnd | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | |||
| 1º | 17 | 218 | 96 | 68 | 14 | 14 | 215 | 65 | +150 | 75,69% | 3° | 6° | 7° | 3° | 2° | 2° | 5° | 7° | 5° | 3° | 16° | 2° | ||||||||
| 2º | 13 | 162 | 72 | 52 | 6 | 14 | 143 | 50 | +93 | 75,00% | 9° | 2° | 7° | 14° | 16° | 4° | 8° | |||||||||||||
| 3º | 15 | 142 | 72 | 43 | 13 | 16 | 150 | 76 | +74 | 65,74% | 7° | 6° | 13° | 2° | 15° | 5° | 4° | 5° | 2° | 6° | 6° | 9° | 7° | 5° | ||||||
| 4º | 12 | 94 | 56 | 27 | 13 | 16 | 77 | 56 | +21 | 55,95% | 4° | 3° | 5° | 5° | 15° | 6° | 2° | 4° | 12° | 11° | 18° | 2° | ||||||||
| 5º | 9 | 79 | 44 | 24 | 7 | 13 | 58 | 38 | +20 | 59,84% | 8° | 16° | 3° | 13° | 15° | 2° | 10° | |||||||||||||
| 6º | 6 | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 65 | 38 | +27 | 66,66% | 2° | 4° | 5° | 2° | 3° | |||||||||||||||
| 7º | 13 | 74 | 54 | 19 | 17 | 18 | 83 | 57 | +26 | 45,67% | 2° | 11° | 11° | 13° | 5° | 7° | 5° | 12° | 6° | 22° | 5° | 3° | 16° | |||||||
| 8º | 10 | 70 | 48 | 20 | 10 | 18 | 70 | 61 | +9 | 48,61% | 10° | 3° | 14° | 2° | 8° | 2° | 8° | 16° | 5° | 12° | ||||||||||
| 9º | 9 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 | 40 | +27 | 54,23% | 2° | 9° | 12° | 18° | 10° | 17° | 8° | 5° | ||||||||||||
| 10º | 15 | 63 | 56 | 16 | 15 | 25 | 63 | 89 | -26 | 37,50% | 7° | 9° | 11° | 12° | 4° | 4° | 7° | 10° | 20° | 16° | 10° | 20° | 23° | 19° | 21° | |||||
| 11º | 8 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 43 | +18 | 54,38% | 2° | 15° | 4° | 5° | 3° | 7° | 6° | |||||||||||||
| 12º | 13 | 61 | 51 | 18 | 7 | 26 | 70 | 79 | -9 | 39,86% | 15° | 11° | 11° | 4° | 8° | 15° | 11° | 13° | 5° | 11° | 7° | 18° | 22° | |||||||
| 13º | 8 | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 40 | +10 | 56,86% | 8° | 9° | 8° | 13° | 3° | 9° | 6° | 9° | ||||||||||||
| 14º | 13 | 54 | 49 | 14 | 12 | 23 | 60 | 80 | -20 | 36,73% | 9° | 11° | 4° | 8° | 9° | 22° | 19° | 16° | 17° | 18° | 6° | 13° | 8° | |||||||
| 15º | 9 | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 45,37% | 5° | 5° | 12° | 17° | 10° | 4° | 13° | 14° | 14° | |||||||||||
| 16º | 8 | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 48 | +1 | 45,71% | 12° | 7° | 8° | 2° | 17° | 6° | 16° | 9° | ||||||||||||
| 17º | 5 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 47 | 36 | +11 | 58,66% | 8° | 7° | 6° | 4° | ||||||||||||||||
| 18º | 8 | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 45 | 45 | 0 | 42,70% | 8° | 9° | 3° | 15° | 22° | 13° | 9° | 17° | ||||||||||||
| 19º | 6 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 44 | 44 | 0 | 50,61% | 4° | 13° | 20° | 15° | 3° | 6° | ||||||||||||||
| 20º | 10 | 38 | 37 | 8 | 14 | 16 | 33 | 41 | -8 | 34,23% | 4° | 13° | 10° | 3° | 9° | 22° | 21° | 22° | 14° | 19° | ||||||||||
| 21º | 6 | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 31 | +3 | 46,15% | 7° | 9° | 8° | 19° | 2° | 10° | ||||||||||||||
| 22º | 8 | 36 | 31 | 11 | 3 | 17 | 38 | 58 | -20 | 38,70% | 14° | 10° | 21° | 15° | 9° | 17° | 4° | 15° | ||||||||||||
| 23º | 5 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 27 | +3 | 46,03% | 15° | 12° | 3° | 9° | 9° | |||||||||||||||
| 24º | 4 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 | 54,90% | 8° | 9° | 7° | 5° | ||||||||||||||||
| 25º | 4 | 27 | 19 | 8 | 3 | 7 | 31 | 25 | +6 | 47,36% | 4° | 10° | 3° | 14° | ||||||||||||||||
| 26º | 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 59,52% | 11° | 6° | 19° | 4° | ||||||||||||||||
| 27º | 6 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 | 39,68% | 14° | 11° | 5° | 12° | 19° | 11° | ||||||||||||||
| 28º | 5 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | 44,44% | 12° | 6° | 18° | 15° | 10° | |||||||||||||||
| 29º | 5 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 38,33% | 12° | 16° | 5° | 7° | 7° | |||||||||||||||
| 30º | 5 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | 38,59% | 10° | 14° | 9° | 23° | 3° | |||||||||||||||
| 31º | 5 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 41 | -18 | 36,84% | 16° | 3° | 18° | 24° | 20° | |||||||||||||||
| 32º | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 70,37% | 10° | |||||||||||||||||||
| 33º | 7 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 26 | -8 | 27,27% | 10° | 15° | 10° | 12° | 21° | 19° | 10° | |||||||||||||
| 34º | 3 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 40,47% | 16° | 7° | 8° | |||||||||||||||||
| 35º | 4 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 38,09% | 13° | 6° | 11° | 13° | ||||||||||||||||
| 36º | 8 | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 | 49 | -33 | 19,75% | 13° | 14° | 10° | 13° | 24° | 8° | 21° | 24° | ||||||||||||
| 37º | 3 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 35,71% | 16° | 11° | 4° | |||||||||||||||||
| 38º | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 72,22% | 3° | |||||||||||||||||||
| 39º | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 48,14% | 3° | 12° | ||||||||||||||||||
| 40º | 4 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 7 | 29 | -22 | 27,08% | 15° | 16° | 4° | 22° | ||||||||||||||||
| 41º | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36,36% | 6° | 6° | 23° | |||||||||||||||||
| 42º | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36,36% | 14° | 23° | 11° | |||||||||||||||||
| 43º | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 45,83% | 7° | 8° | ||||||||||||||||||
| 44º | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 40,74% | 2° | 14° | ||||||||||||||||||
| 45º | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 33,33% | 15° | 14° | 13° | |||||||||||||||||
| 46º | 5 | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 13 | 30 | -17 | 20,83% | 13° | 14° | 13° | 19° | 14° | |||||||||||||||
| 47º | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 37,50% | 11° | 12° | ||||||||||||||||||
| 48º | 5 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 43 | -28 | 20,00% | 6° | 16° | 23° | 24° | 17° | |||||||||||||||
| 49º | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 33,33% | 14° | 12° | ||||||||||||||||||
| 50º | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 38,09% | 17° | 11° | ||||||||||||||||||
| 51º | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 26,66% | 23° | 20° | 7° | |||||||||||||||||
| 52º | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 58,33% | 11° | |||||||||||||||||||
| 53º | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 50,00% | 12° | |||||||||||||||||||
| 54º | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 50,00% | 12° | |||||||||||||||||||
| 55º | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 50,00% | 10° | |||||||||||||||||||
| 56º | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41,66% | 15° | |||||||||||||||||||
| 57º | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41,66% | 12° | |||||||||||||||||||
| 58º | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 41,66% | 7° | |||||||||||||||||||
| 59º | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 23,80% | 20° | 15° | ||||||||||||||||||
| 60º | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,33% | 13° | |||||||||||||||||||
| 61º | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 22,22% | 11° | 14° | ||||||||||||||||||
| 62º | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 22,22% | 9° | 23° | ||||||||||||||||||
| 63º | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 33,33% | 14° | |||||||||||||||||||
| 64º | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% | 18° | |||||||||||||||||||
| 64º | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% | 11° | |||||||||||||||||||
| 66º | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,33% | 18° | |||||||||||||||||||
| 67º | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33,33% | 18° | |||||||||||||||||||
| 68º | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 16,66% | 19° | 21° | ||||||||||||||||||
| 69º | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 16,66% | 14° | 16° | ||||||||||||||||||
| 70º | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 25,00% | 16° | |||||||||||||||||||
| 71º | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,22% | 19° | |||||||||||||||||||
| 72º | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 8,33% | 22° | 17° | 23° | |||||||||||||||||
| 73º | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 25 | -21 | 5,55% | 24° | 23° | 21° | 20° | ||||||||||||||||
| 74º | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,11% | 20° | |||||||||||||||||||
| 75º | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,11% | 13° | |||||||||||||||||||
| 76º | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11,11% | 21° | |||||||||||||||||||
| 77º | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11,11% | 15° | |||||||||||||||||||
| 78º | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 5,55% | 16° | 20° | ||||||||||||||||||
| 79º | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0,00% | 22° | |||||||||||||||||||
| 80º | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0,00% | 24° | |||||||||||||||||||
| 81º | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0,00% | 24° | |||||||||||||||||||
| 81º | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0,00% | 16° | |||||||||||||||||||
| 83º | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0,00% | 24° | |||||||||||||||||||
| 84º | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0,00% | 15° | |||||||||||||||||||
| 85º | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0,00% | 16° | |||||||||||||||||||
| 86º | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0,00% | 24° | |||||||||||||||||||
miércoles, 24 de julio de 2013
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario